- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1.年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 91 | 139 | 235 | 492 | 807 | 1999 | 2211 | 1470 | 197 | 
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病:なし | - | - | 12.58 | - | - | |
| 100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2:1あり 副傷病:なし 重症度:85歳未満 | - | - | 13.90 | - | - | |
| 050140xx99x00x | 高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | - | - | 8.80 | - | - | |
| 050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 副傷病:なし | - | - | 13.73 | - | - | |
| 100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) なし 手術・処置等2:1あり 副傷病:なし 重症度:85歳未満 | - | - | 15.51 | - | - | 
内科では糖尿病などの生活習慣病や副腎腫瘍などの内分泌疾患など、腎機能低下症例も含め他科と連携して精査や治療を行っております。また、病変を認めた場合には、病態に応じて疾患特異的な内服薬治療や副腎腫瘍摘出術などの手術治療を行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
心療内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060570xx99xxxx | その他の消化管の障害 手術なし | - | - | 7.44 | - | - | |
2019年3月で心療内科は休診しました。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病:なし | 128 | 3.89 | 2.67 | 0.00 | 66.13 | |
| 060100xx01xx1x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病:あり | 36 | 4.53 | 3.94 | 2.78 | 70.50 | |
| 060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2:なし | 18 | 12.60 | 8.52 | 0.00 | 73.39 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 12 | 9.08 | 10.08 | 0.00 | 75.67 | |
| 060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | - | - | 10.58 | - | - | 
消化器内科で最も多いのは、大腸ポリープ内視鏡的治療です。また早期胃がんや胆管結石などの内視鏡的治療も行っております。悪性腫瘍で、内視鏡で取り切れない場合などは外科と連携し治療を行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
循環器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:1あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 159 | 2.69 | 3.01 | 2.52 | 68.11 | |
| 050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、1,2あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 93 | 5.81 | 4.47 | 2.15 | 68.59 | |
| 050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:2あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 13 | 3.38 | 3.15 | 7.69 | 70.31 | |
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 13 | 25.62 | 17.66 | 0.00 | 79.08 | |
| 050080xx99100x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1:1あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 12 | 5.58 | 5.81 | 0.00 | 71.33 | 
循環器科では、狭心症に対する心臓カテーテル検査や手術を多く診ています。カテーテルという細い管を手や足の動脈から冠動脈まで通し、狭窄や閉塞部分を拡張したりステントを用いたりして治療を行います。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:6あり 副傷病:なし | 94 | 2.99 | 4.41 | 0.00 | 69.94 | |
| 180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2:なし | 48 | 4.75 | 9.93 | 22.92 | 77.98 | |
| 060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:6あり 副傷病:なし | 45 | 2.91 | 4.33 | 0.00 | 57.93 | |
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 37 | 3.35 | 8.75 | 5.41 | 67.57 | |
| 110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 35 | 4.80 | 12.05 | 2.86 | 52.34 | 
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070330xx99x0xx | 脊椎感染(感染を含む。) 手術なし 手術・処置等2:なし | 123 | 20.89 | 31.17 | 1.63 | 56.04 | |
| 070080xx97xx0x | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) 手術あり 副傷病:なし | 56 | 3.71 | 7.24 | 0.00 | 65.30 | |
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 47 | 53.26 | 26.30 | 27.66 | 80.30 | |
| 070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 42 | 6.24 | 4.83 | 0.00 | 69.14 | |
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2:なし | 41 | 29.05 | 16.80 | 2.44 | 70.78 | 
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | - | - | 6.28 | - | - | |
| 120100xx01xx0x | 子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病:なし | - | - | 7.54 | - | - | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | - | - | 6.16 | - | - | |
| 120110xx99xx0x | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 手術なし 副傷病:なし | - | - | 8.01 | - | - | |
| 120250xx97x0xx | 生殖・月経周期に関連する病態 手術あり 手術・処置等2:なし | - | - | 4.52 | - | - | 
婦人科では、卵巣腫瘍や子宮筋腫などの手術を大学病院の医師と連携して行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 284 | 2.09 | 2.84 | 0.00 | 74.79 | |
| 020290xx97xxxx | 涙器の疾患 手術あり | 156 | 5.34 | 4.78 | 0.00 | 71.09 | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 | 38 | 1.74 | 5.39 | 0.00 | 76.61 | |
| 020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | 24 | 1.83 | 3.37 | 0.00 | 75.17 | |
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2:なし | 23 | 1.48 | 3.15 | 0.00 | 73.30 | 
眼科全般幅広い疾患に対応して診療を行っております。白内障や眼瞼下垂などの疾患では日帰り手術も行っております。また、鼻涙管閉鎖症などの手術は耳鼻咽喉科と連携し共同で行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 30 | 4.80 | 5.43 | 3.33 | 35.43 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 26 | 10.88 | 7.89 | 0.00 | 36.54 | |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり | 15 | 2.00 | 2.04 | 0.00 | 58.33 | |
| 030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | - | - | 8.66 | - | - | |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | - | 4.96 | - | - | 
耳鼻咽喉科では、腎疾患治療としての扁桃摘出術治療が多く行われております。また睡眠時無呼吸症候群の検査や、慢性副鼻腔炎の鼻内視鏡治療も行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 8.98 | - | - | |
皮膚科全般の診察を行っておりますが、透析患者さんなど内科的合併症を有する患者さんも多く、帯状疱疹や中毒疹の疾患が多い傾向にあります。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし | 67 | 15.67 | 7.40 | 0.00 | 72.94 | |
| 110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 副傷病:なし | 64 | 3.08 | 2.53 | 0.00 | 70.86 | |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | 48 | 13.50 | 5.62 | 0.00 | 64.98 | |
| 11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2:なし | 42 | 23.76 | 11.50 | 0.00 | 63.93 | |
| 11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病:なし | 42 | 6.17 | 7.13 | 0.00 | 65.74 | 
腎臓内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 582 | 14.75 | 12.05 | 2.92 | 65.81 | |
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 150 | 15.63 | 8.75 | 1.33 | 67.35 | |
| 110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2:なし | 102 | 21.10 | 21.40 | 1.96 | 58.07 | |
| 110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2:1あり | 95 | 43.97 | 35.72 | 7.37 | 69.54 | |
| 110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:1あり 副傷病:なし | 74 | 17.41 | 14.21 | 2.70 | 67.95 | 
また、透析導入のためのシャント作成やシャント不全にに対する手術も施行しております。当院では、治癒を目指した治療や透析導入を可能な限り遅らせる方針で治療を行っております。
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 14 | - | - | - | 14 | - | 1 | 7 | 
| 大腸癌 | 10 | 24 | - | 37 | 77 | 54 | 1 | 7 | 
| 乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
 5大癌では、初発、再発共に大腸がんが最も多くなっております。そのうち再発の大腸がんに関しては、化学療法のため入院を繰り返しているので件数が増えております。
 しかし、当院は、5大癌に含まれない腎癌や膀胱癌などの治療件数が多い施設となっております。病態に応じた治療を提供できるよう努めております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - | 
| 中等症 | 25 | 19.40 | 70.64 | 
| 重症 | 21 | 27.29 | 78.19 | 
| 超重症 | 11 | 43.09 | 83.45 | 
| 不明 | - | - | - | 
 市中肺炎とは、普段の生活の中でかかる肺炎を言います。軽症の患者さんは外来での治療が中心となりますが、重症度が高くなれば入院し治療を行います。平均年齢が高齢になるほど重症化しやすくなっております。
 当院は、腎疾患を抱えているハイリスクな患者さんが多いため重症化しやすい傾向にあり中等度以上の件数が多くなっております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
5.脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | - | - | - | - | 
| その他 | - | - | - | - | 
当院は脳梗塞を専門に治療する診療科を標榜していないため、専門的な治療が必要な場合は専門施設へご紹介しております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊なもの・一連につき) | - | - | - | - | - | |
| K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術 肩、股、膝 | - | - | - | - | - | |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | - | - | - | - | - | |
| K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | 
内科では他の診療科と連携し手術を行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 158 | 0.50 | 2.74 | 0.63 | 67.21 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 18 | 1.94 | 9.11 | 0.00 | 73.39 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 10 | 0.50 | 9.30 | 0.00 | 66.80 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | - | - | - | - | - | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - | 
最も多い手術は、大腸内視鏡ポリープ切除術です。切除した病変は病理診断に提出し、結果によっては外科と連携し、外科的手術を追加治療として行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
循環器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 76 | 1.03 | 4.54 | 2.63 | 69.24 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 14 | 0.64 | 3.07 | 0.00 | 66.36 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | - | - | - | - | - | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | - | - | - | - | - | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | 
狭心症など虚血性心疾患に対する経皮的な手術を主に行っております。この心臓カテーテル治療は腕や足の血管から心臓まで管を通して病変を治療する方法です。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K610-3 | 内シャント設置術 | 103 | 0.52 | 4.02 | 5.83 | 67.37 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 46 | 5.78 | 9.43 | 4.35 | 72.96 | |
| K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 45 | 3.04 | 18.67 | 4.44 | 69.76 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 32 | 1.94 | 5.28 | 0.00 | 65.09 | |
| K0842 | 四肢切断術(指) | 29 | 8.79 | 32.86 | 10.34 | 65.21 | 
外科では、腎臓内科で作成困難な透析シャント設置術を最も多く行っております。また、閉塞性動脈硬化症に対する血管拡張術やバイパス移植術などの血管治療も上位を占めています。また、外科は創傷ケアセンターを開設し下肢壊疽などの治療も積極的に行っております。また、ここには含まれませんが、腎臓移植手術も行っており腎疾患に対する総合的な治療を行っております。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 77 | 5.16 | 28.08 | 3.90 | 68.31 | |
| K028 | 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。) | 51 | 0.69 | 1.33 | 0.00 | 65.88 | |
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 40 | 6.48 | 42.20 | 35.00 | 78.10 | |
| K1882 | 神経剥離術 その他のもの | 39 | 1.56 | 3.82 | 0.00 | 69.10 | |
| K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 14 | 19.43 | 20.79 | 21.43 | 68.07 | 
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 11 | 2.00 | 4.09 | 0.00 | 41.82 | |
| K861 | 子宮内膜掻爬術 | - | - | - | - | - | |
| K877 | 子宮全摘術 | - | - | - | - | - | |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | - | - | - | - | - | |
| K8862 | 子宮附属器癒着剥離術(両側) 腹腔鏡によるもの | - | - | - | - | - | 
大学病院と連携し、卵巣腫瘍や子宮筋腫に対する腹腔鏡下および開腹術を主に行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 321 | 0.45 | 0.62 | 0.00 | 75.06 | |
| K204 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 143 | 0.99 | 3.66 | 0.00 | 71.31 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 41 | 1.46 | 1.61 | 0.00 | 65.41 | |
| K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | 20 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 74.70 | |
| K2231 | 結膜嚢形成手術 部分形成 | 20 | 0.30 | 0.35 | 0.00 | 74.40 | 
涙道専門眼科医が常勤しており、涙道内視鏡手術や涙嚢鼻腔吻合術の件数も多くなってきております。特に涙嚢鼻腔吻合術は耳鼻咽喉科と連携し、皮膚を切らない鼻内アプローチ法を行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
耳鼻咽喉科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 37 | 1.59 | 8.89 | 0.00 | 36.59 | |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
| K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - | |
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
| K3932 | 喉頭腫瘍摘出術 直達鏡によるもの | - | - | - | - | - | 
耳鼻咽喉科は腎臓内科と連携し、腎疾患治療としての扁桃摘出術を多く行っております。また、副鼻腔炎手術や扁桃肥大、睡眠時無呼吸症候群に対するアデノイド切除術なども行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 79 | 3.32 | 11.87 | 0.00 | 72.75 | |
| K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 55 | 7.05 | 18.38 | 0.00 | 64.96 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 51 | 1.76 | 6.65 | 1.96 | 70.75 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 47 | 2.81 | 9.74 | 0.00 | 64.85 | |
| K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 39 | 1.74 | 10.72 | 0.00 | 59.08 | 
腎臓内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 1551 | 1.61 | 2.12 | 9.48 | 70.01 | |
| K610-3 | 内シャント設置術 | 273 | 8.55 | 16.18 | 4.40 | 68.04 | |
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 44 | 4.39 | 22.57 | 0.00 | 43.18 | |
| K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | 40 | 14.60 | 21.25 | 12.50 | 66.83 | |
| K608-3 | 内シャント血栓除去術 | 39 | 2.05 | 6.15 | 7.69 | 64.51 | 
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 23 | 0.30 | 
| 異なる | 24 | 0.31 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 179 | 2.34 | 
| 異なる | - | - | 
手術、処置等の合併症の件数が多いのは、透析を行うためのシャントが狭窄や閉塞したした場合のシャント不全に対する治療が含まれているためです。この指標は、臨床上ゼロにはなりえないものですが、少しでも改善できるように努めております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
2019.9.30 新規掲載
当院は、地域医療支援病院として小児から高齢者まで幅広い年齢層の治療を行っております。最も多い年齢層は70代で、60歳以上の患者さんの割合は約77%を占めており、高齢の患者さんが多い傾向にあります。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)