- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1.年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 30 | 83 | 133 | 213 | 429 | 779 | 1,730 | 1,817 | 1,265 | 139 | 
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100180xx99000x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 12.16 | 6.12 | 0.00 | 63.63 | |
| 100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | 12 | 12.33 | 11.48 | 0.00 | 55.17 | |
| 100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | - | - | 14.61 | - | - | |
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.43 | - | - | |
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 17.95 | - | - | 
内科では糖尿病などの生活習慣病の治療からクッシング症候群、アルドステロン症、副腎腫瘍など内分泌疾患の精査入院を腎機能低下症例も含め、他科と連携を取り治療を行っております。また、病変を認めた場合には、病態に応じて疾患特異的な内服薬治療や他科と連携し副腎腫瘍摘出術などの手術治療を行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 75 | 4.69 | 2.72 | 0.00 | 68.28 | |
| 060100xx01xx1x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 あり | 12 | 6.67 | 5.97 | 0.00 | 72.00 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 11.06 | - | - | |
| 060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 9.19 | - | - | |
| 060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.44 | - | - | 
消化器内科では大腸ポリープや大腸腺腫に対し内視鏡を用いて行う大腸ポリペクトミーや内視鏡的粘膜剥離術が全体のほとんどを占めております。当院では腎不全や血管炎などでステロイドや抗血小板剤を使用する症例も多いため出血しやすく内視鏡による止血術も増えております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
循環器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 96 | 2.77 | 3.06 | 0.00 | 67.04 | |
| 050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1、2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 84 | 6.23 | 4.71 | 0.00 | 69.27 | |
| 050050xx02030x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1、2あり 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | - | - | 10.29 | - | - | |
| 050050xx99130x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | - | - | 5.94 | - | - | |
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 17.95 | - | - | 
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 なし | - | - | 2.62 | - | - | |
| 161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 4.19 | - | - | |
| 150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | - | - | 5.50 | - | - | |
| 060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.44 | - | - | |
| 040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | - | - | 6.02 | - | - | 
当院の小児科のほとんどは、食物アレルギーの検査および治療による症例となっております。退院後は外来での専門医による経過観察も行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180040xx01x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等2 なし | 63 | 8.16 | 12.65 | 1.59 | 71.08 | |
| 180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2 なし | 49 | 3.31 | 10.01 | 22.45 | 80.00 | |
| 060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 48 | 3.00 | 4.41 | 0.00 | 69.56 | |
| 060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 30 | 3.00 | 4.48 | 0.00 | 75.97 | |
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 4.40 | 8.87 | 8.00 | 65.12 | 
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07040xxx99xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 手術なし | 138 | 17.12 | 12.41 | 0.00 | 55.57 | |
| 160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 70 | 41.66 | 27.63 | 38.57 | 79.96 | |
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 54 | 29.15 | 17.99 | 7.41 | 71.98 | |
| 070080xx97xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) 手術あり | 45 | 5.04 | 8.30 | 0.00 | 64.40 | |
| 070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 45 | 4.64 | 5.69 | 2.22 | 67.16 | 
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 13 | 7.31 | 6.42 | 0.00 | 39.46 | |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 10 | 12.00 | 10.05 | 0.00 | 46.00 | |
| 120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む。)等 | - | - | 2.50 | - | - | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | - | - | 6.29 | - | - | |
| 120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | - | - | 3.08 | - | - | 
大学病院の医師と連携して卵巣腫瘍や子宮筋腫などの手術を行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020290xx97xxxx | 涙器の疾患 手術あり | 35 | 8.94 | 5.16 | 0.00 | 68.26 | |
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 14 | 4.00 | 7.72 | 0.00 | 73.36 | |
| 020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 なし 片眼 | 13 | 4.54 | 8.27 | 0.00 | 57.08 | |
| 020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.46 | - | - | |
| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | - | - | 10.53 | - | - | 
眼科のほとんどが手術目的の入院となっております。その大半は白内障ですが、DPC包括評価対象外のためこのデータには載っておりません。次に多いのは鼻涙管閉鎖症の手術症例で、こちらは耳鼻咽喉科と連携した鼻内法による手術も行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 48 | 10.19 | 8.12 | 0.00 | 39.33 | |
| 030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 30 | 7.20 | 9.37 | 0.00 | 59.53 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 20 | 4.60 | 5.50 | 5.00 | 28.10 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 14 | 6.93 | 5.24 | 0.00 | 63.00 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 7.47 | - | - | 
耳鼻咽喉科では腎疾患治療としての扁桃摘出術治療が多く行われております。また、突発性難聴や扁桃周囲炎、急性扁桃炎などの治療も行っております。診療科全体の平均年齢は他の診療科と比較すると比較的若年層になっております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 71 | 14.82 | 7.85 | 0.00 | 73.52 | |
| 11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 47 | 26.21 | 12.52 | 0.00 | 66.28 | |
| 110080xx99030x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 44 | 14.25 | 15.07 | 0.00 | 74.84 | |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 41 | 18.80 | 5.83 | 0.00 | 59.95 | |
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 35 | 12.23 | 12.43 | 2.86 | 65.63 | 
腎臓内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 644 | 16.02 | 12.84 | 2.95 | 65.18 | |
| 180040xx02x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2 なし | 211 | 8.41 | 3.44 | 33.18 | 70.95 | |
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 139 | 16.53 | 8.87 | 0.00 | 66.76 | |
| 110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 100 | 24.11 | 22.67 | 3.00 | 58.91 | |
| 110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 100 | 40.04 | 37.06 | 7.00 | 68.98 | 
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 
| 大腸癌 | 10 | - | 51 | 53 | - | 18 | 2 | 7 | 
| 乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6,7 | 
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院は2015年症例より院内癌登録を開始し、5大癌には含まれない腎、尿管、膀胱の治療件数が多い施設となっております。大腸癌に関しては、ステージⅢ、Ⅳの患者さんが化学療法治療のため複数回入院しているので約75%と多くなっております。当院では、病期が進行している場合でも、その病態に応じた治療を提供できるように努めております。また、乳癌、胃癌、大腸癌は、ドックや健診の普及で早期発見される場合も多く、早期ステージの患者さんが増えてきております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - | 
| 中等症 | 29 | 16.10 | 66.93 | 
| 重症 | 16 | 28.75 | 82.06 | 
| 超重症 | 22 | 21.23 | 77.27 | 
| 不明 | - | - | - | 
重症度が高くなるほど、平均在院日数が長くなる傾向にあり、平均年齢も高齢になるほど重症化しやすくなっております。背景に腎疾患を抱えている患者さんが多く、中等度以上の件数が比較的多い傾向にあります。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
5.脳梗塞のICD10別患者数等
| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | - | - | - | - | 
| G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - | 
| I63$ | 脳梗塞 | - | 14 | 34.14 | 73.07 | 21.43 | 
| I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - | 
| I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - | 
| I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - | 
| I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - | 
当院は脳梗塞を専門に治療する診療科を標榜していないため、専門的な治療が必要な場合は専門施設へご紹介しております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 183 | 0.91 | 2.51 | - | 65.88 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | - | - | - | - | - | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - | |
| K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | 
大腸ポリープに対する内視鏡下の切除術が消化器内科手術のほとんどを占めております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
循環器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 78 | 0.96 | 4.55 | - | 69.62 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | - | - | - | - | - | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | - | - | - | - | - | |
| K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | - | - | - | - | - | |
| K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - | 
循環器科では虚血性心疾患に対する経皮的な手術を主に行っております。その他、ペースメーカー移植などの手術も行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 74 | 1.66 | 5.65 | 5.41 | 67.16 | |
| K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | 37 | 4.57 | 16.35 | 5.41 | 67.46 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 33 | 1.94 | 3.58 | - | 68.97 | |
| K0843 | 四肢切断術(指) | 29 | 6.34 | 26.17 | 10.34 | 68.72 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 27 | 2.30 | 5.96 | - | 64.15 | 
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む | 75 | 5.99 | 22.69 | 4.00 | 71.67 | |
| K1882 | 神経剥離術 その他のもの | 42 | 1.24 | 2.64 | 2.38 | 66.14 | |
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 40 | 5.30 | 29.58 | 37.50 | 76.05 | |
| K028 | 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。) | 33 | 0.39 | 1.52 | - | 64.82 | |
| K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 32 | 31.97 | 23.25 | 15.63 | 72.66 | 
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 14 | 2.00 | 4.64 | - | 38.21 | |
| K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | - | - | - | - | - | |
| K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 | - | - | - | - | - | |
| K861 | 子宮内膜掻爬術 | - | - | - | - | - | |
| K888-21 | 卵管全摘除術(両側)(開腹) | - | - | - | - | - | 
大学病院の医師と連携して、卵巣腫瘍に対する腹腔鏡下、開腹手術、子宮内膜に関する手術などを主に行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 208 | 0.87 | 0.98 | - | 70.74 | |
| K204 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 27 | 1.07 | 7.93 | - | 70.22 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | - | - | - | - | - | |
| K2172 | 眼瞼内反症手術 皮膚切開法 | - | - | - | - | - | |
| K347-6 | 内視鏡下鼻腔手術2型(鼻腔内手術) | - | - | - | - | - | 
眼科では白内障に対しての手術を行っております。平成27年からは日帰り手術も始めております。また、耳鼻咽喉科と連携し鼻涙管閉塞に対する涙嚢鼻腔吻合術や硝子体茎顕微鏡下離断術なども行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
耳鼻咽喉科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 48 | 1.88 | 8.44 | - | 42.73 | |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
| K370 | アデノイド切除術 | - | - | - | - | - | |
| K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | - | - | - | - | - | |
| K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | - | - | - | - | - | 
耳鼻咽喉科は腎臓内科と連携し、腎疾患治療としての扁桃摘出術を多く行っております。また、副鼻腔炎手術や扁桃肥大、睡眠時無呼吸症候群に対するアデノイド切除術なども行っております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 81 | 4.67 | 11.64 | - | 73.05 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 45 | 2.49 | 13.07 | 4.44 | 67.73 | |
| K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 42 | 7.29 | 16.98 | - | 68.31 | |
| K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 39 | 3.21 | 13.05 | - | 57.03 | |
| K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 34 | 7.38 | 19.91 | - | 66.50 | 
腎臓内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 860 | 4.33 | 3.10 | 10.81 | 70.85 | |
| K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 261 | 8.36 | 16.41 | 2.68 | 68.63 | |
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 57 | 7.30 | 23.02 | - | 39.95 | |
| K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | 33 | 16.97 | 18.48 | 6.06 | 68.39 | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 24 | 12.17 | 21.58 | 12.50 | 69.75 | 
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 30 | 0.45 | 
| 異なる | 21 | 0.32 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 1,036 | 15.65 | 
| 異なる | - | - | 
敗血症に関しては、入院時より併存している疾患のため、発生率は少なくなっております。手術・処置等の合併症件数は、手術や治療目的のシャント狭窄や閉塞、シャント不全などの症例のため多くなっております。
※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
更新履歴
2017/9/28 新規掲載